Hoofdmenu:
Indexcijfer van de maand
Gezondheidsindex:
Oktober 2020: 110,11
Maand / Jaar | Gezondheidsindex | Afgevlakte gezondheidsindex |
Januari 2020 | 109,72 | 107,04 |
Februari 2020 | 109,87 | 107,25 |
Maart 2020 | 109,96 | 107,49 |
April 2020 | 110,22 | 107,74 |
Mei 2020 | 110,10 | 107,84 |
Juni 2020 | 110,05 | 107,88 |
Juli 2020 | 110,16 | 107,93 |
Augustus 2020 | 110,20 | 107,92 |
September 2020 | 109,78 | 107,85 |
Oktober 2020 | 110,11 | 107,86 |
November 2020 | ||
December 2020 |
Spilindex voor de scheikundige nijverheid: